| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOB PTFE Self-Lubrication Bearings |
| گواهی: | ISO 16949 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره کرد |
|---|---|
| قیمت: | negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن و پالت |
| زمان تحویل: | مذاکره کرد |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | مذاکره کرد |
| مواد: | فولاد ضد زنگ + برنز متخلخل + PTFE | انواع: | بوشینگ برنز فلنج ، واشر برنز برقی ، خود جوشکاری برنز برنز |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | ماشین آلات چاپ و رنگرزی و ماشین آلات مورد استفاده در صنعت اقیانوس ، و غیره | گواهی: | ISO 3547 DIN 1494 Assembly Standard Tolerance |
| مشخصه: | یاتاقان های ساده با کمبود تعمیر و نگهداری | متری: | فولاد کارتن ، برنز ، PTFE |
| برجسته کردن: | بوشهای کشویی پوشش مس قلع,بوشهای کشویی ISO 3547,یاطاقان Self های خود روان کننده PTFE |
||
![]()
| قطر اسمی | عرض | دیوار | شافت | مسکن | شناسه بوش نصب شده است | ترخیص کالا از گمرک | ||
| ضخامت | قطر | شناسه | ||||||
| شماره قطعه | شناسه | OD | دقیقه / حداکثر | دقیقه / حداکثر | دقیقه / حداکثر | دقیقه / حداکثر | دقیقه / حداکثر | دقیقه / حداکثر |
| 0203 | 2 | 3.5 | 2.75 | 0.725 | 1.994 | 3.5 | 2.01 | 0.01 |
| 3.25 | 0.745 | 2 | 3.508 | 2.058 | 0.064 | |||
| 0205 | 4.75 | |||||||
| 5.25 | ||||||||
| 0303 | 3 | 4.5 | 2.75 | 0.73 | 2.994 | 4.5 | 3 | 0 |
| 3.25 | 0.75 | 3 | 4.508 | 3.048 | 0.054 | |||
| دو بوش 0305 | 4.75 | |||||||
| 5.25 | ||||||||
| 0306 | 5.75 | |||||||
| 25/6 | ||||||||
| 0403 | 4 | 5.5 | 2.75 | 0.73 | 3.992 | 5.5 | 4 | 0 |
| 3.25 | 0.75 | 4 | 5.508 | 4.048 | 0.056 | |||
| 0404 | 75/3 | |||||||
| 4.25 | ||||||||
| 0406 | 5.75 | |||||||
| 25/6 | ||||||||
| 0410 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| 0505 | 5 | 7 | 4.75 | 0.98 | 4.978 | 7 | 4.99 | 0 |
| 5.25 | 1.005 | 4.99 | 7.015 | 5.055 | 0.077 | |||
| 0508 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| 0510 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| 0604 | 6 | 8 | 75/3 | 0.98 | 978/5 | 8 | 5.99 | 0 |
| 4.25 | 1.005 | 5.99 | 8.015 | 6.055 | 0.077 | |||
| 0606 | 5.75 | |||||||
| 25/6 | ||||||||
| 0608 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| دو بوش 0610 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| دو بوش 0710 | 7 | 9 | 9.75 | 0.98 | 6.972 | 9 | 6.99 | 0.003 |
| 10.25 | 1.005 | 6.987 | 9.015 | 7.055 | 0.083 | |||
| دو بوش 0806 | 8 | 10 | 5.75 | 0.98 | 7.972 | 10 | 7.99 | 0.003 |
| 25/6 | 1.005 | 7.987 | 10.015 | 8.055 | 0.083 | |||
| دو بوش 0808 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| 0810 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| 0812 | 11.75 | |||||||
| 25/12 | ||||||||
| 1008 | 10 | 12 | 7.75 | 0.98 | 972/9 | 12 | 9.99 | 0.003 |
| 8.25 | 1.005 | 9.987 | 12.018 | 10.058 | 0.086 | |||
| 1010 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| 1012 | 11.75 | |||||||
| 25/12 | ||||||||
| 1015. بوش | 14.75 | |||||||
| 25/15 | ||||||||
| 1020 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 1208 | 12 | 14 | 7.75 | 0.98 | 11.984 | 14.018 | 12.058 | 0.006 |
| 8.25 | 1.005 | 11.966 | 14 | 11.99 | 0.092 | |||
| 1210 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| 1212 | 11.75 | |||||||
| 25/12 | ||||||||
| 1215. بوش | 14.75 | |||||||
| 25/15 | ||||||||
| 1220 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 1225 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| 1310 | 13 | 15 | 9.75 | 0.98 | 12.966 | 15 | 12.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 12.984 | 15.018 | 13.058 | 0.092 | |||
| دو بوش 1320 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 1405 | 14 | 16 | 4.75 | 0.98 | 13.966 | 16 | 13.99 | 0.006 |
| 5.25 | 1.005 | 13.984 | 16.018 | 14.058 | 0.092 | |||
| 1410 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| 1412 | 11.75 | |||||||
| 25/12 | ||||||||
| 1415. بوش | 14.75 | |||||||
| 25/15 | ||||||||
| 1420 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 1425 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| 1510 | 15 | 17 | 9.75 | 0.98 | 14.966 | 17 | 14.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 14.984 | 17.018 | 15.058 | 0.092 | |||
| 1512 | 11.75 | |||||||
| 25/12 | ||||||||
| 1515 | 14.75 | |||||||
| 25/15 | ||||||||
| 1520 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 1525 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| 1610 | 16 | 18 | 9.75 | 0.98 | 15.966 | 18 | 15.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 15.984 | 18.018 | 16.058 | 0.092 | |||
| 1612 | 11.75 | |||||||
| 25/12 | ||||||||
| 1615. بوش | 14.75 | |||||||
| 25/15 | ||||||||
| 1620 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 1625 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| 1720 | 17 | 19 | 19.75 | 0.98 | 16.966 | 19 | 16.99 | 0.006 |
| 25/20 | 1.005 | 16.984 | 19.021 | 17.061 | 0.095 | |||
| 1810 | 18 | 20 | 9.75 | 0.98 | 17.966 | 20 | 17.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 17.984 | 20.021 | 18.061 | 0.095 | |||
| دو بوش 1815 | 14.75 | |||||||
| 25/15 | ||||||||
| دو بوش 1820 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| دو بوش 1825 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| du bushing 2010 | 20 | 23 | 9.75 | 1.475 | 19.959 | 23 | 19.99 | 0.01 |
| 10.25 | 1.505 | 19.98 | 23.021 | 20.071 | 0.112 | |||
| du bushing 2015 | 14.75 | |||||||
| 25/15 | ||||||||
| دو بوش 2020 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 2025 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| 2030 | 29.75 | |||||||
| 30.25 | ||||||||
| 2215 | 22 | 25 | 14.75 | 1.475 | 21.959 | 25 | 21.99 | 0.01 |
| 25/15 | 1.505 | 21.98 | 25.021 | 22.071 | 0.112 | |||
| 2220 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 2225 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| 2230 | 29.75 | |||||||
| 30.25 | ||||||||
| 2415. بوش | 24 | 27 | 14.75 | 1.475 | 23.959 | 27 | 23.99 | 0.01 |
| 25/15 | 1.505 | 23.98 | 27.021 | 24.071 | 0.112 | |||
| 2420 | 19.75 | |||||||
| 25/20 | ||||||||
| 2425 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| 2430 | 29.75 | |||||||
تلفن: +8618967361221
مکانیکی مفصل رول متحرک پایه دشت بلبرینگ بوش GE GEC GEG GEEW GEK GEH
دیافراگم روغن بطری دشت برنز را برای ماشین آلات مهندسی بسته بندی کرده است
HDPE / PP / UPE پلاستیکی یاطاقان ساده ضد اسید و ضد قلیایی
PP انعطاف پذیری پلاستیکی ضد خوردگی و ضد قلیایی 80HRC سختی
180 ℃ PTFE بلبرینگ خوردگی مقاوم در برابر خوردگی Bearings پلاستیک
بلبرینگ هیدرولیک بلبرینگ / بلبرینگ غلتک مستقیم
بلبرینگ برنجی Solid Lubricant بلبرینگ رانش ضد عفونی کننده
بلبرینگ بلبرینگ ریخته گری تقویت مس با استفاده از شمع های جامد روان کننده