محل منبع: | چین |
نام تجاری: | TOB PTFE Self-Lubrication Bearings |
گواهی: | ISO 16949 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره کرد |
---|---|
قیمت: | negotiated |
جزئیات بسته بندی: | کارتن و پالت |
زمان تحویل: | مذاکره کرد |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | مذاکره کرد |
مواد: | فولاد ضد زنگ + برنز + ptfe | قابلیت ارائه: | بوش های پمپ آنلاین • تولید کنندگان یاتاقان های کشویی • تامین کنندگان بوشینگ خود روان کننده |
---|---|---|---|
مشخصه: | بوش های گارلاک با تعمیر و نگهداری کم و بدون نیاز به نگهداری | ویژگی تولید: | بوته ها، بوته های یقه، واشر، نوارها یا طرح های خاص |
گواهی: | STEEL BACKED BUSHING, DIN 1494 / ISO 3547, LOW-MAINTENANCE | اندازه: | اندازه سفارشی، درخواست سفارشی، همه استاندارد، طبق درخواست مشتری |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی | ||
برجسته: | قلع آبکاری خود روانکاری بلبرینگ,خود روانکاری بلبرینگ ISO 16949,خود روانکاری بلبرینگ قلع آبکاری |
21/8 | 2.1257 2.1239 | 2.3118 2.3130 | 2.1262 2.1326 | 3 | 34DU48 | ||||||||||||||||||
21/4 | 2.2507 2.2489 | 2.4365 2.4377 | 2.2509 2.2573 | 13/4 | 36DU28 | 2 | 36DU32 | 21/2 | 36DU40 | 3 | 36DU48 | 31/2 | 36DU56 | 33/4 | 36DU60 | 4 | 36DU64 | 41/2 | 36DU72 | ||||
21/2 | 2.5011 2.4993 | 2.6869 2.6881 | 2.5013 2.5077 | 1 | 40DU16 | 15/8 | 40DU26 | 2 | 40DU32 | 21/2 | 40DU40 | 3 | 40DU48 | 31/2 | 40DU56 | 33/4 | 40DU60 | 4 | 40DU64 | 41/2 | 40DU72 | 43/4 | 40DU76 |
23/4 | 2.7500 2.7482 | 2.9358 2.9370 | 2.7502 2.7566 | 2 | 44DU32 | 21/4 | 44DU36 | 21/2 | 44DU40 | 3 | 44DU48 | 31/2 | 44DU56 | 33/4 | 44DU60 | 4 | 44DU64 | 41/2 | 44DU72 | 43/4 | 44DU76 | 5 | 44DU80 |
27/8 | 2.8752 2.8734 | 3.0610 3.0623 | 2 2 انجام دهید 8 7 تا 5 9 4 | 2 | 46DU32 | 21/4 | 46DU36 | 21/2 | 46DU40 | 3 | 46DU48 | 31/2 | 46DU56 | 33/4 | 46DU60 | 4 | 46DU64 | 41/2 | 46DU72 | 43/4 | 46DU76 | 5 | 46DU80 |
3 | 3.0000 2.9982 | 3.1858 3.1872 | 3.0002 3.0068 | 2 | 48DU32 | 21/4 | 48DU36 | 21/2 | 48DU40 | 3 | 48DU48 | 31/2 | 48DU56 | 33/4 | 48DU60 | 4 | 48DU64 | 4S | 48DU72 | 43/4 | 48DU76 | 5 | 48DU80 |
31/4 | 3.2500 3.2480 | 3.4358 3.4372 | 3 3 5 5 6 O 8 2 | 2 | 52DU32 | 23/8 | 52DU38 | 21/2 | 52DU40 | 3 | 52DU48 | 31/2 | 52DU56 | 33/4 | 52DU60 | 4 | 52DU64 | 41/2 | 52DU72 | 43/4 | 52DU76 | 5 | 52DU80 |
31/2 | 3.5000 3.4978 | 3.6858 3.6872 | 3.5002 3.5068 | 2 | 56DU32 | 23/8 | 56DU38 | 21/2 | 56DU40 | 3 | 56DU48 | 31/2 | 56DU56 | 33/4 | 56DU60 | 4 | 56DU64 | 41/2 | 56DU72 | 43/4 | 56DU76 | 5 | 56DU80 |
35/8 | 3.6250 3.6228 | 3.8108 3.8122 | 3.6252 3.6318 | 2 | 58DU32 | 21/4 | 58DU36 | 21/2 | 58DU40 | 3 | 58DU48 | 31/2 | 58DU56 | 33/4 | 58DU60 | 4 | 58DU64 | 41/2 | 58DU72 | 43/4 | 58DU76 | 5 | 58DU80 |
33/4 | 3.7500 3.7478 | 3.9358 3.9372 | 3.7502 3.7568 | 2 | 60DU32 | 21/4 | 60DU36 | 21/2 | 60DU40 | 3 | 60DU48 | 31/2 | 60DU56 | 33/4 | 60DU60 | 4 | 60DU64 | 41/2 | 60DU72 | 43/4 | 60DU76 | 5 | 60DU80 |
4 | 4.0000 3.9978 | 4.1858 4.1872 | 4.0002 4.0068 | 2 | 64DU32 | 21/4 | 64DU36 | 21/2 | 64DU40 | 3 | 64DU48 | 31/2 | 64DU56 | 33/4 | 64DU60 | 4 | 64DU64 | 41/2 | 64DU72 | 43/4 | 64DU76 | 5 | 64DU80 |
41/4 | 4.2500 4.2478 | 4.4358 4.4372 | 4.2502 4.2568 | 2 | 68DU32 | 21/4 | 68DU36 | 21/2 | 68DU40 | 3 | 68DU48 | 31/2 | 68DU56 | 33/4 | 68DU60 | 4 | 68DU64 | 41/2 | 68DU72 | 43/4 | 68DU76 | 5 | 68DU80 |
43/8 | 4.3750 4.3728 | 4.5608 4.5622 | 4.3752 4.3818 | 2 | 70DU32 | 21/4 | 70DU36 | 21/2 | 70DU40 | 3 | 70DU48 | 31/2 | 70DU56 | 33/4 | 70DU60 | 4 | 70DU64 | 41/2 | 70DU72 | 43/4 | 70DU76 | 5 | 70DU80 |
41/2 | 4.5000 4.4978 | 4.6858 4.6872 | 4.5002 4.5068 | 2 | 72DU32 | 21/4 | 72DU36 | 21/2 | 72DU40 | 3 | 72DU48 | 31/2 | 72DU56 | 33/4 | 72DU60 | 4 | 72DU64 | 41/2 | 72DU72 | 43/4 | 72DU76 | 5 | 72DU80 |
43/4 | 4.7500 4.7475 | 4.9358 4.9374 | 4.7502 4.7572 | 2 | 76DU32 | 21/4 | 76DU36 | 21/2 | 76DU40 | 3 | 76DU48 | 31/2 | 76DU56 | 33/4 | 76DU60 | 4 | 76DU64 | 41/2 | 76DU72 | 43/4 | 76DU76 | 5 | 76DU80 |
5 | 4.9986 4.9961 | 5.1844 5.1860 | 4.9988 5.0056 | 2 | 80DU32 | 21/4 | 80DU36 | 21/2 | 80DU40 | 3 | 80DU48 | 31/2 | 80DU56 | 33/4 | 80DU60 | 4 | 80DU64 | 41/2 | 80DU72 | 43/4 | 80DU76 | 5 | 80DU80 |
51/4 | 5.2500 5.2475 | 5.4358 5.4374 | 5.2502 5.2570 | 2 | 84DU32 | 21/4 | 84DU36 | 21/2 | 84DU40 | 3 | 84DU48 | 31/2 | 84DU56 | 33/4 | 84DU60 | 4 | 84DU64 | 41/2 | 84DU72 | 43/4 | 84DU76 | 5 | 84DU80 |
51/2 | 5.5000 4.4975 | 5.6858 5.6874 | 5.5002 5.5070 | 2 | 88DU32 | 21/4 | 88DU36 | 21/2 | 88DU40 | 3 | 88DU48 | 31/2 | 88DU56 | 33/4 | 88DU60 | 4 | 88DU64 | 41/2 | 88DU72 | 43/4 | 88DU76 | 5 | 88DU80 |
53/4 | 5.7500 5.7475 | 5.9358 5.9374 | 5.7502 5.7570 | 2 | 92DU32 | 21/4 | 92DU36 | 21/2 | 92DU40 | 3 | 92DU48 | 31/2 | 92DU56 | 33/4 | 92DU60 | 4 | 92DU64 | 41/2 | 92DU72 | 43/4 | 92DU76 | 5 | 92DU80 |
6 | 6.0000 5.9975 | 6.1858 6.1874 | 6.0002 6.0070 | 2 | 96DU32 | 21/4 | 96DU36 | 21/2 | 96DU40 | 3 | 96DU48 | 31/2 | 96DU56 | 33/4 | 96DU60 | 4 | 96DU64 | 41/2 | 96DU72 | 43/4 | 96DU76 | 5 | 96DU80 |
61/4 | 6.2500 6.2475 | 6.4358 6.4374 | 6.2502 6.2570 | 2 | 100DU32 | 21/4 | 100DU36 | 21/2 | 100DU40 | 3 | 100DU48 | 31/2 | 100DU56 | 33/4 | 100DU60 | 4 | 100DU64 | 41/2 | 100DU72 | 43/4 | 100DU76 | 5 | 100DU80 |
61/2 | 6.5000 6.4975 | 6.6858 6.6874 | 6.5002 6.5070 | 2 | 104DU32 | 21/4 | 104DU36 | 21/2 | 104DU40 | 3 | 104DU48 | 31/2 | 104DU56 | 33/4 | 104DU60 | 4 | 104DU64 | 41/2 | 104DU72 | 43/4 | 104DU76 | 5 | 104DU80 |
63/4 | 6.7500 6.7475 | 6.9358 6.9374 | 6.7502 6.7570 | 2 | 108DU32 | 21/4 | 108DU36 | 21/2 | 108DU40 | 3 | 108DU48 | 31/2 | 108DU56 | 33/4 | 108DU60 | 4 | 108DU64 | 41/2 | 108DU72 | 43/4 | 108DU76 | 5 | 108DU80 |
7 | 6.9954 6.9929 | 7.1812 7.1830 | 6.9956 7.0026 | 2 | 112DU32 | 21/4 | 112DU36 | 21/2 | 112DU40 | 3 | 112DU48 | 31/2 | 112DU56 | 33/4 | 112DU60 | 4 | 112DU64 | 41/2 | 112DU72 | 43/4 | 112DU76 | 5 | 112DU80 |
ترکیب بندی
قیمت های رقابتی برای محصولات بوش بلبرینگ زیر برای شروع همکاری ما با شما
فرم های بلبرینگ موجود در ابعاد استاندارد
فرم های بلبرینگ ساخته شده به سفارش: فرم های استاندارد در ابعاد خاص، واشرهای رانش، واشرهای رانش فلنجی، نیمه بلبرینگ ها، اشکال خاص به دست آمده با مهر زنی یا کشیدن عمیق، طرح های بلبرینگ سفارشی
اندازه و سفارش: اندازه اینچ | |||||||
بلبرینگ SelbLubricating | |||||||
Garlock Bearings LLC | |||||||
اندازه و سفارش: اندازه اینچ | |||||||
بلبرینگ SelbLubricating | |||||||
سایز DUBearings اینچ بیش از 2 اینچ | |||||||
توصیه شده | |||||||
بلبرینگ اسمی | طول یاتاقان شفت و شماره قطعه نصب شده | طول بلبرینگ و شماره قطعه |
DU BUSH با پشتی برنزی سایش بسیار خوب و عملکرد اصطکاک کم را در طیف وسیعی از بارها، سرعت ها و دماها در شرایط کار خشک ارائه می دهد.
مواد بوش مناسب برای کاربردهای روغن کاری
بلبرینگ ضد اصطکاک مناسب برای حرکات خطی، نوسانی و چرخشی
تایید شده با استاندارد FAR 25.853 و FAR 25.855 (مقررات هوانوردی فدرال) و ASTM E162:2016 - تست اشتعال پذیری سطحی برای کاربردهای داخلی هواپیما
acc تست شدهبه ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C - خواص خروج گاز مواد مورد استفاده در تجهیزات فضاپیما
دارای استاندارد DIN EN 1797 و ISO 21010 (سازگاری مخازن برودتی – گاز/مواد) برای لولهکشی، شیرها، اتصالات و سایر اجزاء در اکسیژن گازی و مایع تا حداکثر دمای 60 درجه سانتیگراد و فشار اکسیژن 25 بار.برای جزئیات بیشتر با VIIPLUS تماس بگیرید.
DU BUSH با پشتی برنزی | |
---|---|
عملیات خشک | خیلی خوب |
عملیات روغن کاری شده | خوب |
عملیات روغن کاری شده | نمایشگاه |
قابل ماشین کاری | با مهندس برنامه ها مشورت کنید |
سازگار با RoHS | سازگار نیست |
اندازه های استاندارد | در دسترس |
تعالی برنامه |
DP4® |
---|
خوب |
خیلی خوب |
خوب |
با مهندس برنامه ها مشورت کنید |
سازگار |
در دسترس |
DP10 |
---|
خوب |
خوب |
نمایشگاه |
با مهندس برنامه ها مشورت کنید |
سازگار |
در دسترس نیست |
بهبود بهره وری انرژی با عملکرد اصطکاک کم روکش غنی شده با PTFE.
عمر مفید طولانی با لایه برنزی مقاوم در برابر سایش؛
تعمیر و نگهداری صفر، زیرا یاتاقان های خود روان کننده می توانند خشک و بدون گریس کار کنند.
قابلیت اطمینان بیشتر از یاتاقان های دو فلزی با اجتناب از انسداد بالقوه شفت / یاتاقان در شرایط روغن کاری مرزی و عملیات توقف/شروع مکرر.
طرح های جمع و جور و سبک وزن با ساختار بلبرینگ دیواره نازک؛
کاهش نویز بدون تماس فلز به فلز بین یاتاقان و شفت.
مونتاژ سریع و ساده بدون ابزار نصب گران قیمت.
محدوده استفاده | ||||||||||||||||||||
|
خواص فیزیکی و مکانیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
واشرهای DU Thrust | ||||||
اندازه های اینچ | ||||||
شماره قطعه | داخل دیا.+.010 | بیرون دیا.-.010 | ضخامت +.0020 | داول سوراخ گام.دایره دیا.+.010 -.010 | عمق فرورفتگی مسکن +.010 | |
د | دی | تی | اچ | کامپیوتر | آر | |
G06DU | 0.500 | 0.875 | 0.0585 | 0.067 | 0.692 | 0.040 |
G07DU | 0.562 | 1000 | 0.0585 | 0.067 | 0.786 | 0.040 |
G08DU | 0.625 | 1.125 | 0.0585 | 0.099 | 0.880 | 0.040 |
G09DU | 0.687 | 1.187 | 0.0585 | 0.099 | 0.942 | 0.040 |
G10DU | 0.750 | 1.250 | 0.0585 | 0.099 | 1.005 | 0.040 |
G11DU | 0.812 | 1.375 | 0.0585 | 0.099 | 1.099 | 0.040 |
G12DU | 0.875 | 1.500 | 0.0585 | .130 | 1.192 | 0.040 |
G13DU | 0.937 | 1.625 | 0.0585 | .130 | 1.286 | 0.040 |
G14DU | 1000 | 1.750 | 0.0585 | .130 | 1.380 | 0.040 |
G16DU | 1.125 | 2000 | 0.0585 | .161 | 1.567 | 0.040 |
G18DU | 1.250 | 2.125 | 0.0585 | .161 | 1.692 | 0.040 |
G20DU | 1.375 | 2.250 | 0.0585 | .161 | 1.817 | 0.040 |
G22DU | 1.500 | 2.500 | 0.0585 | .192 | 2.005 | 0.040 |
G24DU | 1.625 | 2.625 | 0.0585 | .192 | 2.130 | 0.040 |
G26DU | 1.750 | 2.750 | 0.0585 | .192 | 2.255 | 0.040 |
G28DU | 2000 | 3000 | 0.0895 | .192 | 2.505 | 0.070 |
G30DU | 2.125 | 3.125 | 0.0895 | .192 | 2.630 | 0.070 |
G32DU | 2.250 | 3.250 | 0.0895 | .192 | 2.755 | 0.070 |
اندازه های اینچ نوار مسطح DU | مواد | |||||
قابل استفاده | تقریبا | |||||
گروه | ضخامت | عرض | پونددر هر فوت | |||
0 | .0276/.0296 | 45/8 | 0.50 | |||
1 | 0.0430/.0450 | 51/8 | 0.83 | |||
2 | 0.0585/.0605 | 5 | 1.06 | |||
3 | .0738/.0758 | 5 | 1.33 | |||
4 | 0.0895/.0915 | 5 | 1.61 | |||
5 | .1190/.1210 | 51/2 | 2.36 |
![]() |
بلبرینگ های خود روان کننده آبکاری قلع با تصاویر اندازه اینچ |
تلفن: +8618967361221
مکانیکی مفصل رول متحرک پایه دشت بلبرینگ بوش GE GEC GEG GEEW GEK GEH
دیافراگم روغن بطری دشت برنز را برای ماشین آلات مهندسی بسته بندی کرده است
HDPE / PP / UPE پلاستیکی یاطاقان ساده ضد اسید و ضد قلیایی
PP انعطاف پذیری پلاستیکی ضد خوردگی و ضد قلیایی 80HRC سختی
180 ℃ PTFE بلبرینگ خوردگی مقاوم در برابر خوردگی Bearings پلاستیک
بلبرینگ هیدرولیک بلبرینگ / بلبرینگ غلتک مستقیم
بلبرینگ برنجی Solid Lubricant بلبرینگ رانش ضد عفونی کننده
بلبرینگ بلبرینگ ریخته گری تقویت مس با استفاده از شمع های جامد روان کننده