محل منبع: | ساخت چین |
نام تجاری: | TOB Brass Bronze Bearings |
گواهی: | ISO 16949 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | بوش اندازه استاندارد بدون حداقل تعداد سفارش |
---|---|
قیمت: | negotiated |
جزئیات بسته بندی: | کارتن یا پالت استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | مذاکره کرد |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | مذاکره کرد |
قابلیت ارائه: | یاتاقان های گرافیتی پلاگین، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، یاتاقان ژورنال ف | کاربرد: | بوشینگ بیل مکانیکی، صنعت قالب / قالب، بلبرینگ خود روان کننده برای کاربرد بارهای سنگین |
---|---|---|---|
روغن کاری: | روان کننده تعبیه شده در فلنج اجازه می دهد تا بار ژورنال شعاعی و بار رانش را همزمان تحمل کند. | امکانات: | مقاومت در برابر خوردگی و شیمیایی عالی. بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، مقاومت در برابر سایش عالی، اصطک |
برنامه بوشینگ: | خدمات تعمیر و ساخت قطعات (تجهیزات سنگین، خودرو، صنعت حمل و نقل، ماشین آلات و غیره) | ||
برجسته: | SOBS یاتاقان ساده کروی,بوش فلزی SOBS,یاتاقان ساده کروی نوسانی |
بوش فلزی SOBS یاتاقان ساده کروی نوسان گرافیت متصل
SOBS بلبرینگ نوسانی کروی یاتاقان ساده
SOBS بلبرینگ کروی،
بلبرینگ کروی، خود روان کننده
مادهء اصلی: | برنج مخصوص (SO#50SP2) |
خود روان کننده: | آره |
روان کننده: | گرافیت |
فشار سطحی P: | 100 نیوتن بر میلی متر مربع |
سرعت لغزشی v: | 30 متر در دقیقه |
P*v-value: | 200 N/mm² xm/min |
دمای عملیاتی: | -50 درجه سانتی گراد / +200 درجه سانتی گراد (حداکثر 300 درجه سانتی گراد) |
ضریب اصطکاک: | 0,07 |
شماره استاندارد |
JDBS-015 |
JDBS-020 |
JDBS-025 |
JDBS-030 |
JDBS-035 |
JDBS-040 |
JDBS-045 |
JDBS-050 |
JDBS-060 |
JDBS-070 |
JDBS-080 |
JDBS-090 |
JDBS-100 |
JDBS-110 |
JDBS-120 |
JDBS-130 |
JDBS-140 |
JDBS-150 |
JDBS-160 |
JDBS-180 |
JDBS-200 |
JDBS-220 |
JDBS-240 |
JDBS-260 |
JDBS-280 |
JDBS-300 |
نام مقاله | قطر داخلی d | قطر بیرونی D | عرض W | زاویه a | S-øD1 | l1 | l2 | بار شعاعی مجاز Rd (kN) | بار محوری مجاز Td (kN) | Rd x V مجاز (kN xm/min) | تایپ کنید | CAD-دانلود | پرس و جو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBS 015 | 15 | 26 | 12 | 8 درجه | 22 | 9 | 4 | 6،5 | 0,5 | 6،5 | آ | ||
SOBS 020 | 20 | 32 | 16 | 4 درجه | 28 | 14 | 4 | 12،6 | 1،4 | 12،6 | آ | ||
SOBS 025 | 25 | 42 | 21 | 5 درجه | 36 | 18 | 4 | 21،8 | 2،5 | 21،8 | آ | ||
SOBS 030 | 30 | 50 | 27 | 6 درجه | 44 | 23 | 4 | 32 | 3،5 | 32 | آ | ||
SOBS 035 | 35 | 55 | 30 | 5 درجه | 49 | 26 | 4 | 43،7 | 4،8 | 43،7 | آ | ||
SOBS 040 | 40 | 62 | 33 | 6 درجه | 55 | 28 | 4 | 54,7 | 5،7 | 54,7 | آ | ||
SOBS 045 | 45 | 72 | 36 | 5 درجه | 62 | 31 | 4 | 69،7 | 7،2 | 69،7 | آ | ||
SOBS 050 | 50 | 80 | 42 | 5 درجه | 70 | 36 | 4 | 92،4 | 10 | 92،4 | آ | ||
SOBS 055 | 55 | 90 | 47 | 5 درجه | 80 | 40 | 4 | 117 | 13 | 117 | آ | ||
SOBS 060 | 60 | 100 | 53 | 6 درجه | 90 | 45 | 4 | 143 | 16 | 143 | آ | ||
SOBS 065 | 65 | 105 | 55 | 5 درجه | 94 | 47 | 4 | 162 | 18 | 162 | آ | ||
SOBS 070 | 70 | 110 | 58 | 5 درجه | 99 | 50 | 4 | 181 | 20 | 181 | آ | ||
SOBS 075 | 75 | 120 | 64 | 5 درجه | 105 | 55 | 4 | 217 | 25 | 217 | آ | ||
SOBS 080 | 80 | 130 | 70 | 6 درجه | 115 | 60 | 4 | 254 | 30 | 254 | آ | ||
SOBS 085 | 85 | 135 | 74 | 6 درجه | 120 | 63 | 4 | 283 | 33 | 283 | آ | ||
SOBS 090 | 90 | 140 | 76 | 6 درجه | 125 | 65 | 4 | 313 | 36 | 313 | آ | ||
SOBS 095 | 95 | 150 | 82 | 6 درجه | 135 | 70 | 4 | 428 | 50 | 428 | آ | ||
SOBS 100 | 100 | 160 | 88 | 6 درجه | 145 | 75 | 6 | 544 | 64 | 544 | ب | ||
SOBS 110 | 110 | 170 | 93 | 5 درجه | 155 | 80 | 6 | 642 | 73 | 642 | ب | ||
SOBS 115 | 115 | 180 | 98 | 5 درجه | 165 | 85 | 6 | 719 | 83 | 719 | ب | ||
SOBS 120 | 120 | 190 | 105 | 6 درجه | 170 | 90 | 6 | 797 | 94 | 797 | ب | ||
SOBS 130 | 130 | 200 | 110 | 5 درجه | 180 | 95 | 6 | 880 | 105 | 880 | ب | ||
SOBS 140 | 140 | 210 | 90 | 7 درجه | 180 | 70 | 6 | 668 | 56 | 668 | ب | ||
SOBS 150 | 150 | 220 | 120 | 5 درجه | 200 | 105 | 6 | 1135 | 129 | 1135 | ب | ||
SOBS 160 | 160 | 230 | 105 | 8 درجه | 200 | 80 | 6 | 891 | 73 | 891 | ب | ||
SOBS 180 | 180 | 260 | 105 | 6 درجه | 225 | 80 | 6 | 1002 | 74 | 1002 | ب | ||
SOBS 200 | 200 | 290 | 130 | 7 درجه | 250 | 100 | 6 | 1434 | 117 | 1434 | ب | ||
SOBS 220 | 220 | 320 | 135 | 8 درجه | 275 | 100 | 9 | 1577 | 118 | 1577 | ب | ||
SOBS 240 | 240 | 340 | 140 | 8 درجه | 300 | 100 | 9 | 1720 | 118 | 1720 | ب |
تصاویر SOBS دارای بلبرینگ ساده کروی نوسان گرافیت متصل شده |
تلفن: +8618967361221
مکانیکی مفصل رول متحرک پایه دشت بلبرینگ بوش GE GEC GEG GEEW GEK GEH
دیافراگم روغن بطری دشت برنز را برای ماشین آلات مهندسی بسته بندی کرده است
HDPE / PP / UPE پلاستیکی یاطاقان ساده ضد اسید و ضد قلیایی
PP انعطاف پذیری پلاستیکی ضد خوردگی و ضد قلیایی 80HRC سختی
180 ℃ PTFE بلبرینگ خوردگی مقاوم در برابر خوردگی Bearings پلاستیک
بلبرینگ هیدرولیک بلبرینگ / بلبرینگ غلتک مستقیم
بلبرینگ برنجی Solid Lubricant بلبرینگ رانش ضد عفونی کننده
بلبرینگ بلبرینگ ریخته گری تقویت مس با استفاده از شمع های جامد روان کننده