خانه محصولاتغلتک مخروطی

غلتک مخروطی تک ردیف Gcr15 / Q255 / Q275 کروی غلتک

غلتک مخروطی تک ردیف Gcr15 / Q255 / Q275 کروی غلتک

  • غلتک مخروطی تک ردیف Gcr15 / Q255 / Q275 کروی غلتک
  • غلتک مخروطی تک ردیف Gcr15 / Q255 / Q275 کروی غلتک
غلتک مخروطی تک ردیف Gcr15 / Q255 / Q275 کروی غلتک
جزئیات محصول:
محل منبع: چين
نام تجاری: TOB Taper Roller Bearings
گواهی: ISO 16949
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: مذاکره
قیمت: negotiated
جزئیات بسته بندی: کارتن یا پالت
زمان تحویل: مذاکره
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: مذاکره
مخاطب
توضیحات محصول جزئیات
ماده: فولاد Gcr15 / Q255 / Q275 اندازه سوراخ: 120.65 میلی متر
رتبه بندی دقیق: P0.P5.P6 تعداد ردیف: تک ردیف
ترخیص کالا از گمرک: C2 Standard.C3.C4.C5 سختی: HRC58 ~ 66
برجسته:

غلتک مخروطی دو ردیف

,

غلتک مخروطی

غلتک مخروطی 32038X، تک ردیف Gcr15 / Q255 / Q275 غلتک مخروطی

ساختار: Taper
نوع: غلطک
اندازه سوراخ: 120.65 میلی متر
قطر خارج: 273.05 میلی متر
شماره مدل: 32038X
رتبه بندی دقیق: P0.P5.P6
نوع مهر و موم: باز
تعداد ردیف: ردیف تک
ضخامت: 42 میلیمتر
پاکسازی: C2. Standard.C3.C4.C5
Timken بلبرینگ: غلتک مخروطی
مواد: Gcr15 / Q255 / Q275
سختی: HRC58 ~ 66
صدور گواهینامه: UL CE POHS
استاندارد مواد: GB / T18254-2002
قفس: قفس فولادی قفس مس قفس نایلون

مشخصات فنی:

غلتک مخروطی

1. سهام OEM

2. با کیفیت بالا

3. قیمت پایین

شرح
بلبرینگ غلتکی تک ردیف (متقارن)
شماره گیر ابعاد مرز (میلی متر) بارهای اساسی بار (KN) محدود کردن سرعت (دور در دقیقه)
د د T ب سی ر دقیقه r1 دقیقه Cr (KN) کور (KN) روغن لوب روغن لب
30302 15 42 14.25 13 11 1 1 21.9 19.2 10000 14000
30202 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 14.9 13.4 12000 16000
30203 17 40 13.25 16 11 1 1 20.8 20.7 10000 14000
30303 17 47 17.25 14 12 1 1 27.4 24.5 9200 12000
32303 17 47 15.25 19 16 1 1 31.9 29.9 9400 13000
32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 27.3 31.5 9700 13000
30204 20 47 15.25 14 12 1 1 27 27.2 8700 12000
32204 20 47 19.25 18 15 1 1 33.1 34.7 8900 12000
30304 20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 35 33.5 7500 10000
32304 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 45.1 46.7 8400 11000
320/22 22 44 15 15 11.5 0.6 0.6 28.3 33.6 9100 12000
30305 25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 48.2 46.9 6800 9000
30305D 25 62 18.25 17 13 1.5 1.5 41.5 45 5700 8000
TR0506R 25 62 18.25 17 14 1.5 1.5 45 45.8 6700 9000
33205 25 52 22 22 18 1 1 48.9 58.5 7900 1000
30205 25 52 16.25 15 13 1 1 31.5 33.7 7800 10000
32005 25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 30.2 37.7 8300 11000
33005 25 47 17 17 14 0.6 0.6 27.5 37 8000 10700
32005A 25 47 15 15 11.5 3.4 1 23.2 18.3 8000 11000
32205 25 52 19.25 18 16 1 1 39.8 44.8 7900 11000
32305 25 62 25.25 24 20 1.5 1.5 61.2 64.1 6900 9100
320/28 28 52 16 16 12 1 1 35.2 44 7500 10000
332/28 28 58 24 24 19 1 1 57.6 69.5 7000 9300
30206 30 62 17.25 16 14 1 1 41.5 44.8 6500 8700
32306 30 72 28.75 27 23

اطلاعات تماس
ZHEJIANG TOP BEARINGS CO., LTD.

تلفن: +8618967361221

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما
سایر محصولات